| 項目 | 容量(CFM) | インレット/アウトレットサイズ | 電圧 (V) | 長さ*幅*高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|
| CD-140ZBF/W | 494 | DN50 | 380 | 1600*1200*2550 |
| CD-180ZBF/W | 636 | DN65 | 380 | 1650*1350*2550 |
| CD-220ZBF/W | 777 | DN65 | 380 | 1760*1350*2600 |
| CD-280ZBF/W | 989 | DN80 | 380 | 1800*1390*2600 |
| CD-320ZBF/W | 1130 | DN80 | 380 | 1850*1450*2650 |
| CD-380ZBF/W | 1342 | DN100 | 380 | 1900*1550*2650 |
| CD-450ZBF/W | 1589 | DN100 | 380 | 2350*1530*2700 |
| CD-520ZBF/W | 1836 | DN125 | 380 | 2400*1600*2750 |
| CD-600ZBF/W | 2119 | DN125 | 380 | 2550*1830*2850 |
| CD-720ZBF/W | 2543 | DN125 | 380 | 2600*1900*2900 |
| CD-800ZBF/W | 2825 | DN125 | 380 | 2650*2050*3050 |
| CD-1000ZBF/W | 3531 | DN150 | 380 | 3250*2100*3100 |
| CD-1200ZBF/W | 4238 | DN150 | 380 | 3300*2050*3100 |
| CD-1500ZBF/W | 5297 | DN200 | 380 | 3800*2300*3450 |
| CD-1800ZBF/W | 6357 | DN200 | 380 | 4100*2450*3500 |
| CD-2000ZBF/W | 7063 | DN200 | 380 | 4500*2550*3750 |
| … | … | … | … | … |
専門家に相談する
ケランダル - 私どものチームは喜んでお客様にお会いし、お客様のビジネス、ご要望、ご期待についてすべてお伺いいたします。
- 中国河南省鄭州市二旗区
- + 86 18937154717
- [email protected]



