| Item | Capacity (CFM) | Voltage (V) | Power (kW) | Inlet/Outlet Size | L*W*H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CD-015WH | 53 | 220 | 0.2 | G1″ | 690*435*1470 |
| CD-026WH | 92 | 220 | 0.2 | G1″ | 730*435*1520 |
| CD-038WH | 134 | 220 | 0.2 | G1″ | 750*435*1650 |
| CD-072WH | 254 | 220 | 0.2 | G1 1/2″ | 890*450*1880 |
| CD-110WH | 388 | 220 | 0.2 | G2″ | 1060*680*1980 |
| CD-140WH | 494 | 220 | 0.2 | G2″ | 1060*680*1980 |
| CD-180WH | 636 | 220 | 0.2 | DN65 | 1240*800*2240 |
| CD-220WH | 777 | 220 | 0.2 | DN65 | 1240*800*2240 |
| CD-280WH | 989 | 220 | 0.2 | DN80 | 1455*940*2450 |
| CD-320WH | 1130 | 220 | 0.2 | DN80 | 1455*940*2450 |
| CD-380WH | 1342 | 220 | 0.2 | DN100 | 1615*960*2590 |
| CD-450WH | 1589 | 220 | 0.2 | DN100 | 1615*960*2590 |
| CD-520WH | 1836 | 220 | 0.2 | DN125 | 1910*1090*2700 |
| CD-600WH | 2119 | 220 | 0.2 | DN125 | 1910*1090*2700 |
| CD-650WH | 2295 | 220 | 0.2 | DN125 | 1910*1230*2790 |
| CD-720WH | 2543 | 220 | 0.2 | DN125 | 2120*1250*2900 |
| CD-800WH | 2825 | 220 | 0.2 | DN125 | 2250*1250*2920 |
| CD-900WH | 3178 | 220 | 0.2 | DN125 | 2350*1450*2950 |
| CD-1000WH | 3531 | 220 | 0.2 | DN150 | 2350*1450*2950 |
| … | … | … | … | … | … |
Talk to Expert
Kerandal – our team would be happy to meet you and learn all about your business, requirements and expectations.
- Erqi district, Zhengzhou city, Henan province - China
- + 86 18937154717
- [email protected]



