| Item | Capacity (CFM) | Inlet/Outlet Size | Voltage (V) | L*W*H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CD-110MBF | 388 | DN50 | 380 | 1150*800*2000 |
| CD-140MBF | 494 | DN50 | 380 | 1600*1200*2550 |
| CD-180MBF | 636 | DN65 | 380 | 1650*1350*2550 |
| CD-220MBF | 777 | DN65 | 380 | 1760*1350*2600 |
| CD-280MBF | 989 | DN80 | 380 | 1800*1390*2600 |
| CD-320MBF | 1130 | DN80 | 380 | 1850*1450*2650 |
| CD-380MBF | 1342 | DN100 | 380 | 1900*1550*2650 |
| CD-450MBF | 1589 | DN100 | 380 | 2350*1530*2700 |
| CD-520MBF | 1836 | DN125 | 380 | 2400*1600*2750 |
| CD-600MBF | 2119 | DN125 | 380 | 2550*1830*2850 |
| CD-720MBF | 2543 | DN125 | 380 | 2600*1900*2900 |
| CD-800MBF | 2825 | DN125 | 380 | 2650*2050*3050 |
| CD-1000MBF | 3531 | DN150 | 380 | 3250*2100*3100 |
| CD-1200MBF | 4238 | DN150 | 380 | 3300*2050*3100 |
| CD-1500MBF | 5297 | DN200 | 380 | 3800*2300*3450 |
| CD-1800MBF | 6357 | DN200 | 380 | 4100*2450*3500 |
| CD-2000MBF | 7063 | DN200 | 380 | 4500*2550*3750 |
| … | … | … | … | … |
Talk to Expert
Kerandal – our team would be happy to meet you and learn all about your business, requirements and expectations.
- Erqi district, Zhengzhou city, Henan province - China
- + 86 18937154717
- [email protected]



