| Артикул | Производительность (CFM) | Напряжение (В) | Мощность (кВт) | Размер входного/выходного отверстия | Д*Ш*Г (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| CD-026FWH | 53 | 220 | 0.9 | G1″ | 1370*890*1600 |
| CD-038FWH | 92 | 220 | 1.25 | G1″ | 1450*950*1700 |
| CD-072FWH | 134 | 220 | 1.6 | G1 1/2″ | 1500*1000*1900 |
| CD-110FWH | 254 | 220 | 2.6 | G2″ | 1650*1200*2200 |
| CD-140FWH | 388 | 220 | 2.97 | G2″ | 1750*1500*2300 |
| CD-180FWH | 494 | 380 | 4.2 | DN65 | 1850*1550*2400 |
| CD-220FWH | 636 | 380 | 5.3 | DN65 | 1950*1800*2500 |
| CD-280FWH | 777 | 380 | 6.4 | DN80 | 2200*1800*2600 |
| CD-320FWH | 989 | 380 | 6.94 | DN80 | 3000*1850*2700 |
| CD-380FWH | 1130 | 380 | 8.75 | DN100 | 3000*1850*2700 |
| CD-450FWH | 1342 | 380 | 10.4 | DN100 | 3200*1950*2900 |
| CD-520FWH | 1589 | 380 | 12.25 | DN125 | 3300*2100*2950 |
| CD-600FWH | 1836 | 380 | 14.2 | DN125 | 3600*2150*3050 |
| CD-650FWH | 2119 | 380 | 14.95 | DN125 | 3600*2150*3050 |
| CD-720FWH | 2295 | 380 | 15.6 | DN125 | 3700*2300*3100 |
| CD-800FWH | 2543 | 380 | 16.23 | DN125 | 3800*2350*3200 |
| CD-900FWH | 2825 | 380 | 18.4 | DN125 | 3900*2550*3300 |
| CD-1100FWH | 3178 | 380 | 18.82 | DN150 | 4000*2650*3400 |
| … | … | … | … | … | … |
Поговорите с экспертом
Kerandal - наша команда будет рада встретиться с вами и узнать все о вашем бизнесе, требованиях и ожиданиях.
- Район Эрки, город Чжэнчжоу, провинция Хэнань - Китай
- + 86 18937154717
- [email protected]



