| Артикул | Производительность (CFM) | Напряжение (В) | Мощность (кВт) | Размер входного/выходного отверстия | Д*Ш*Г (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| CD-026FWL | 92 | 220 | 2.7 | G1″ | 1370*890*1600 |
| CD-038FWL | 134 | 220 | 3.05 | G1″ | 1450*950*1700 |
| CD-072FWL | 254 | 220 | 4.4 | G1 1/2″ | 1500*1000*1900 |
| CD-110FWL | 388 | 380 | 6.4 | G2″ | 1650*1200*2200 |
| CD-140FWL | 494 | 380 | 7.77 | G2″ | 1750*1500*2300 |
| CD-180FWL | 636 | 380 | 10 | DN65 | 1850*1550*2400 |
| CD-220FWL | 777 | 380 | 13.1 | DN65 | 1850*1550*2400 |
| CD-280FWL | 989 | 380 | 15.2 | DN80 | 1950*1800*2500 |
| CD-320FWL | 1130 | 380 | 16.74 | DN80 | 2200*1800*2600 |
| CD-380FWL | 1342 | 380 | 20.55 | DN100 | 3000*1850*2700 |
| CD-450FWL | 1589 | 380 | 22.2 | DN100 | 3000*1850*2700 |
| CD-520FWL | 1836 | 380 | 27.05 | DN125 | 3200*1950*2900 |
| CD-600FWL | 2119 | 380 | 30 | DN125 | 3300*2100*2950 |
| CD-650FWL | 2295 | 380 | 32.75 | DN125 | 3300*2100*2950 |
| CD-720FWL | 2543 | 380 | 37.4 | DN125 | 3600*2150*3050 |
| CD-800FWL | 2825 | 380 | 43.03 | DN125 | 3700*2300*3100 |
| CD-900FWL | 3178 | 380 | 45.2 | DN125 | 3800*2350*3200 |
| CD-1100FWL | 3885 | 380 | 50.62 | DN150 | 4000*2650*3400 |
| … | … | … | … | … | … |
Поговорите с экспертом
Kerandal - наша команда будет рада встретиться с вами и узнать все о вашем бизнесе, требованиях и ожиданиях.
- Район Эрки, город Чжэнчжоу, провинция Хэнань - Китай
- + 86 18937154717
- [email protected]



