| Артикул | Производительность (CFM) | Размер входного/выходного отверстия | Напряжение (В) | Д*Ш*Г (мм) |
|---|---|---|---|---|
| CD-220ZCW | 777 | DN65 | 220 | 2350*1450*2450 |
| CD-320ZCW | 1130 | DN80 | 220 | 2500*1750*2550 |
| CD-450ZCW | 1589 | DN100 | 220 | 2600*1900*2650 |
| CD-520ZCW | 1836 | DN125 | 220 | 2800*2000*2750 |
| CD-600ZCW | 2119 | DN125 | 220 | 3300*2350*3150 |
| CD-720ZCW | 2543 | DN125 | 220 | 3500*2550*3150 |
| CD-800ZCW | 2825 | DN150 | 220 | 3500*2750*3250 |
| CD-1000ZCW | 3531 | DN150 | 220 | 3780*2850*3350 |
| CD-1200ZCW | 4238 | DN150 | 220 | 3780*2850*3350 |
| CD-1500ZCW | 5297 | DN150 | 220 | 3950*2950*3650 |
| CD-1800ZCW | 6357 | DN200 | 220 | 4200*2950*3650 |
| CD-2000ZCW | 7063 | DN200 | 220 | 4750*3200*3650 |
| CD-2200ZCW | 7769 | DN200 | 220 | 4850*3250*3750 |
| CD-2500ZCW | 8829 | DN200 | 220 | 5200*3450*3750 |
| CD-3000ZCW | 10594 | DN250 | 220 | 6200*3910*4200 |
| … | … | … | … | … |
Поговорите с экспертом
Kerandal - наша команда будет рада встретиться с вами и узнать все о вашем бизнесе, требованиях и ожиданиях.
- Район Эрки, город Чжэнчжоу, провинция Хэнань - Китай
- + 86 18937154717
- [email protected]



