| Артикул | Производительность (CFM) | Напряжение (В) | Мощность (кВт) | Размер входного/выходного отверстия | Д*Ш*Г (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRD-220R | 777 | 380 | 4.54 | DN80 | 1000*730*1440 | 340 |
| KRD-280R | 988 | 380 | 5.65 | DN80 | 1000*730*1440 | 400 |
| KRD-320R | 1130 | 380 | 6.2 | DN80 | 1000*730*1440 | 450 |
| KRD-380R | 1341 | 380 | 7.6 | DN125 | 1480*940*1700 | 520 |
| KRD-450R | 1589 | 380 | 9.25 | DN125 | 1480*940*1700 | 570 |
| KRD-520R | 1836 | 380 | 11.1 | DN125 | 1480*940*1700 | 640 |
| KRD-600R | 2118 | 380 | 13.8 | DN125 | 1480*940*1700 | 700 |
| KRD-650R | 2189 | 380 | 13.8 | DN125 | 1480*940*1700 | 780 |
| KRD-720R | 2542 | 380 | 13.8 | DN125 | 1600*1230*1930 | 850 |
| KRD-800R | 2825 | 380 | 15.1 | DN125 | 1600*1230*1930 | 900 |
| KRD-900R | 3178 | 380 | 18.6 | DN125 | 1600*1230*1930 | 1000 |
| KRD-1000R | 3531 | 380 | 18.6 | DN150 | 2400*1290*2080 | 1200 |
| KRD-1100R | 3884 | 380 | 18.9 | DN150 | 2400*1290*2080 | 1250 |
| KRD-1200R | 4237 | 380 | 22.2 | DN150 | 2400*1290*2080 | 1300 |
| KRD-1300R | 4590 | 380 | 22.2 | DN150 | 2400*1290*2080 | 1450 |
| KRD-1400R | 4944 | 380 | 22.2 | DN150 | 2400*1290*2080 | 1650 |
| … | … | … | … | … | … | … |
Поговорите с экспертом
Kerandal - наша команда будет рада встретиться с вами и узнать все о вашем бизнесе, требованиях и ожиданиях.
- Район Эрки, город Чжэнчжоу, провинция Хэнань - Китай
- + 86 18937154717
- [email protected]



