| Артикул | Производительность (CFM) | Напряжение (В) | Мощность (кВт) | Размер входного/выходного отверстия | Д*Ш*Г (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRD-015R | 52 | 220 | 0.68 | G1 3/4″ | 570*440*770 | 49 |
| KRD-026R | 91 | 220 | 0.8 | G1″ | 570*440*770 | 52 |
| KRD-038R | 134 | 220 | 1.05 | G1 1/2″ | 680*500*980 | 82 |
| KRD-069R | 243 | 220 | 1.4 | G1 1/2″ | 680*500*980 | 100 |
| KRD-110R | 388 | 220 | 2.28 | G2 1/2″ | 860*620*1250 | 170 |
| KRD-140R | 494 | 220 | 2.76 | G2 1/2″ | 860*620*1250 | 190 |
| KRD-180R | 635 | 380 | 2.97 | G2 1/2″ | 860*620*1250 | 210 |
| KRD-220R | 776 | 380 | 5.1 | DN80 | 1000*730*1440 | 350 |
| KRD-280R | 988 | 380 | 6.0 | DN80 | 1000*730*1440 | 390 |
| KRD-320R | 1130 | 380 | 6.74 | DN80 | 1000*730*1440 | 420 |
| KRD-380R | 1341 | 380 | 8.55 | DN125 | 1480*940*1700 | 540 |
| KRD-450R | 1589 | 380 | 10.2 | DN125 | 1480*940*1700 | 580 |
| KRD-520R | 1836 | 380 | 12.05 | DN125 | 1480*940*1700 | 630 |
| KRD-600R | 2118 | 380 | 14.75 | DN125 | 1480*940*1700 | 670 |
| KRD-650R | 2295 | 380 | 14.75 | DN125 | 1480*940*1700 | 800 |
| KRD-720R | 2542 | 380 | 14.75 | DN125 | 1600*1230*1930 | 830 |
| KRD-800R | 2825 | 380 | 16.03 | DN125 | 1600*1230*1930 | 870 |
| … | … | … | … | … | … | … |
Поговорите с экспертом
Kerandal - наша команда будет рада встретиться с вами и узнать все о вашем бизнесе, требованиях и ожиданиях.
- Район Эрки, город Чжэнчжоу, провинция Хэнань - Китай
- + 86 18937154717
- [email protected]



