| 项目 | 容量(CFM) | 电压 (V) | 功率(千瓦) | 入口/出口尺寸 | 长*宽*高(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|
| CD-015WL | 53 | 220 | 2 | G1″ | 750*435*1468 |
| CD-026WL | 92 | 220 | 2 | G1″ | 750*435*1468 |
| CD-038WL | 134 | 220 | 2 | G1″ | 750*435*1468 |
| CD-072WL | 254 | 220 | 3 | G1 1/2″ | 890*540*1880 |
| CD-110WL | 388 | 380 | 4 | G2″ | 1160*680*2000 |
| CD-140WL | 494 | 380 | 5 | G2″ | 1160*680*2010 |
| CD-180WL | 636 | 380 | 6 | DN65 | 1240*800*2240 |
| CD-220WL | 777 | 380 | 8 | DN65 | 1240*800*2240 |
| CD-280WL | 989 | 380 | 9 | DN80 | 1455*940*2450 |
| CD-320WL | 1130 | 380 | 12 | DN80 | 1455*940*2450 |
| CD-380WL | 1342 | 380 | 15 | DN100 | 1620*960*2590 |
| CD-450WL | 1589 | 380 | 15 | DN100 | 1620*960*2590 |
| CD-520WL | 1836 | 380 | 18 | DN125 | 1980*1230*2820 |
| CD-600WL | 2119 | 380 | 18 | DN125 | 1980*1230*2820 |
| CD-650WL | 2295 | 380 | 22 | DN125 | 1980*1230*2820 |
| CD-720WL | 2543 | 380 | 27 | DN125 | 2120*1300*2850 |
| CD-800WL | 2825 | 380 | 30 | DN125 | 2120*1300*2850 |
| CD-900WL | 3178 | 380 | 32 | DN125 | 2350*1450*2950 |
| CD-1000WL | 3531 | 380 | 32 | DN150 | 2350*1450*2950 |
| … | … | … | … | … | … |
加热干燥空气干燥器
1.IAT: ≤38℃
2.工作压力:0.7-0.95 兆帕
3.耗气量:≤7%
4.入口含油量:≤0.1ppm
5.压力露点:-20-40℃ 6.
6.吸附剂:氧化铝、分子筛
7.控制自动控制
技术数据
接受 OEM/ODM (注:参数略有不同)



