| 项目 | 容量(CFM) | 电压 (V) | 功率(千瓦) | 入口/出口尺寸 | 长*宽*高(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|
| CD-026FWL | 92 | 220 | 2.7 | G1″ | 1370*890*1600 |
| CD-038FWL | 134 | 220 | 3.05 | G1″ | 1450*950*1700 |
| CD-072FWL | 254 | 220 | 4.4 | G1 1/2″ | 1500*1000*1900 |
| CD-110FWL | 388 | 380 | 6.4 | G2″ | 1650*1200*2200 |
| CD-140FWL | 494 | 380 | 7.77 | G2″ | 1750*1500*2300 |
| CD-180FWL | 636 | 380 | 10 | DN65 | 1850*1550*2400 |
| CD-220FWL | 777 | 380 | 13.1 | DN65 | 1850*1550*2400 |
| CD-280FWL | 989 | 380 | 15.2 | DN80 | 1950*1800*2500 |
| CD-320FWL | 1130 | 380 | 16.74 | DN80 | 2200*1800*2600 |
| CD-380FWL | 1342 | 380 | 20.55 | DN100 | 3000*1850*2700 |
| CD-450FWL | 1589 | 380 | 22.2 | DN100 | 3000*1850*2700 |
| CD-520FWL | 1836 | 380 | 27.05 | DN125 | 3200*1950*2900 |
| CD-600FWL | 2119 | 380 | 30 | DN125 | 3300*2100*2950 |
| CD-650FWL | 2295 | 380 | 32.75 | DN125 | 3300*2100*2950 |
| CD-720FWL | 2543 | 380 | 37.4 | DN125 | 3600*2150*3050 |
| CD-800FWL | 2825 | 380 | 43.03 | DN125 | 3700*2300*3100 |
| CD-900FWL | 3178 | 380 | 45.2 | DN125 | 3800*2350*3200 |
| CD-1100FWL | 3885 | 380 | 50.62 | DN150 | 4000*2650*3400 |
| … | … | … | … | … | … |
加热式组合空气干燥机
1.再生模式:加热
2.冷却:空气/水
3.冷却水压力:0.2-0.4 兆帕
4.冷却水温度:2-32℃ 5.
5.环境温度:2-40
6.工作压力:0.6-0.95 兆帕
7.压力露点: ≤-40℃
8.入口温度: ≤60℃
技术数据
接受 OEM/ODM (注:参数略有不同)



