| 项目 | 容量(CFM) | 入口/出口尺寸 | 电压 (V) | 长*宽*高(毫米) |
|---|---|---|---|---|
| CD-220MCW | 777 | DN65 | 220 | 2350*1450*2450 |
| CD-320MCW | 1130 | DN80 | 220 | 2500*1700*2550 |
| CD-450MCW | 1589 | DN100 | 220 | 2600*1900*2650 |
| CD-520MCW | 1836 | DN125 | 220 | 2800*2000*2750 |
| CD-600MCW | 2119 | DN125 | 220 | 3300*2350*3150 |
| CD-720MCW | 2543 | DN125 | 220 | 3500*2550*3150 |
| CD-800MCW | 2825 | DN150 | 220 | 3500*2750*3250 |
| CD-1000MCW | 3531 | DN150 | 220 | 3780*2850*3350 |
| CD-1200MCW | 4238 | DN150 | 220 | 3780*2850*3550 |
| CD-1500MCW | 5297 | DN150 | 220 | 3950*2950*3650 |
| CD-1800MCW | 6357 | DN200 | 220 | 4200*2950*3650 |
| CD-2000MCW | 7063 | DN200 | 220 | 4750*3200*3650 |
| CD-2200MCW | 7769 | DN200 | 220 | 4850*3250*3750 |
| CD-2500MCW | 8829 | DN200 | 220 | 5200*3450*3750 |
| CD-3000MCW | 10594 | DN250 | 220 | 6200*3910*4200 |
| … | … | … | … | … |
微耗气量 HOC 空气干燥机
1.进气温度: 100℃
2.压力: 0.6-1.0 兆帕
3.压力露点: -20~-40℃
4.进水温度: ≤32℃
5.入口含油量:≤0.1ppm
6.控制:PLC
7.周期:T=8 小时
8.再生耗气量:2-3%
技术数据
接受 OEM/ODM (注:参数略有不同)



