| 项目 | 容量(CFM) | 入口/出口尺寸 | 电压 (V) | 长*宽*高(毫米) |
|---|---|---|---|---|
| CD-110MBF | 388 | DN50 | 380 | 1150*800*2000 |
| CD-140MBF | 494 | DN50 | 380 | 1600*1200*2550 |
| CD-180MBF | 636 | DN65 | 380 | 1650*1350*2550 |
| CD-220MBF | 777 | DN65 | 380 | 1760*1350*2600 |
| CD-280MBF | 989 | DN80 | 380 | 1800*1390*2600 |
| CD-320MBF | 1130 | DN80 | 380 | 1850*1450*2650 |
| CD-380MBF | 1342 | DN100 | 380 | 1900*1550*2650 |
| CD-450MBF | 1589 | DN100 | 380 | 2350*1530*2700 |
| CD-520MBF | 1836 | DN125 | 380 | 2400*1600*2750 |
| CD-600MBF | 2119 | DN125 | 380 | 2550*1830*2850 |
| CD-720MBF | 2543 | DN125 | 380 | 2600*1900*2900 |
| CD-800MBF | 2825 | DN125 | 380 | 2650*2050*3050 |
| CD-1000MBF | 3531 | DN150 | 380 | 3250*2100*3100 |
| CD-1200MBF | 4238 | DN150 | 380 | 3300*2050*3100 |
| CD-1500MBF | 5297 | DN200 | 380 | 3800*2300*3450 |
| CD-1800MBF | 6357 | DN200 | 380 | 4100*2450*3500 |
| CD-2000MBF | 7063 | DN200 | 380 | 4500*2550*3750 |
| … | … | … | … | … |
微型耗气鼓风机吹扫空气干燥机
1.进气温度: 45℃
2.压力范围:0.6-1.0 兆帕
3.压力露点: ≤-40℃
4.入口含油量:≤0.1ppm
5.控制:PLC
6.控制电源:交流 380 伏/220 伏/50 赫兹
7.周期:T=8 小时
8.再生耗气量:2-3%
技术数据
接受 OEM/ODM (注:参数略有不同)



