| 项目 | 容量(立方米/分钟) | 容量(CFM) | 电压 (V) | 功率(千瓦) | 入口/出口尺寸 | 尺寸(毫米) | 净重(千克) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-015 | 1.5 | 50 | 220 | 0.65 | G3/4" | 570*440*770 | 50 |
| CD-026 | 2.6 | 90 | 220 | 0.65 | G1" | 570*440*770 | 55 |
| CD-038 | 3.8 | 130 | 220 | 1.1 | G1 1/2" | 680*500*980 | 82 |
| CD-069 | 6.9 | 240 | 220 | 1.4 | G1 1/2" | 680*500*980 | 100 |
| 项目 | 容量(立方米/分钟) | 容量(CFM) | 电压 (V) | 功率(千瓦) | 入口/出口尺寸 | 尺寸(毫米) | 净重(千克) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-110 | 11 | 380 | 220 | 2.3 | G2" | 860*620*1250 | 170 |
| CD-140 | 14 | 490 | 220 | 2.7 | G2" | 860*620*1250 | 175 |
| 项目 | 容量(立方米/分钟) | 容量(CFM) | 电压 (V) | 功率(千瓦) | 入口/出口尺寸 | 尺寸(毫米) | 净重(千克) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-180 | 18 | 630 | 380 | 3.2 | G2 1/2" | 1050*750*1460 | 240 |
| CD-220 | 22 | 770 | 380 | 5.2 | G2 1/2" | 1050*750*1460 | 260 |
| CD-280 | 28 | 980 | 380 | 5.2 | DN80 | 1050*750*1460 | 290 |
| CD-320 | 32 | 1130 | 380 | 6.1 | DN80 | 1050*750*1460 | 290 |
| CD-380 | 38 | 1340 | 380 | 8.7 | DN100 | 1480*940*1720 | 540 |
| CD-450 | 45 | 1580 | 380 | 10.3 | DN100 | 1480*940*1720 | 550 |
| CD-520 | 52 | 1830 | 380 | 12.2 | DN125 | 1480*940*1720 | 585 |
| CD-600 | 60 | 2110 | 380 | 12.2 | DN125 | 1480*940*1720 | 670 |
| CD-650 | 65 | 2290 | 380 | 12.2 | DN125 | 1480*940*1720 | 800 |
| CD-720 | 72 | 2540 | 380 | 14.7 | DN125 | 1600*1230*1930 | 830 |
| CD-800 | 80 | 2820 | 380 | 14.7 | DN125 | 1600*1230*1930 | 870 |
详情请咨询我们的工程师。
研发总监 Wong 先生是高效、可持续空气干燥器解决方案的开拓者,强调空气冷却和吸附技术的可靠性。
徐先生作为我们的总工程师,拥有 17 年的深厚专业知识,可为您量身定制顶级的空气干燥器解决方案。
张先生是我们经验丰富的设计经理,专门从事高效、可靠的空气冷却和吸附式干燥机系统,根据客户需求量身定制解决方案。










我们为所有主要零部件提供 1 年全面保修,让您高枕无忧。我们保证压缩空气干燥机的质量。
在产品的整个生命周期内无限制地获得视频电话技术支持。我们的专家随时为您解决任何问题。
我们以低廉的价格提供大量的零部件。在需要时,我们可提供经济实惠、简单直接的部件更换服务。
我们的团队提供专业的现场安装服务,确保您的压缩空气干燥机从一开始就能达到最佳性能。
通过我们详细的操作培训视频和指南,掌握压缩空气干燥机的使用方法,提高您的工作效率和知识水平。
我们提供全面的生产线升级和改进服务,确保您的设备始终走在技术和效率的前沿。
我们的产品已通过 ISO9001、CE、TUV 等多项认证。
24/7
是的,我们与地区性和全球性品牌都有合作,我们接受签署 NDA(保密协议)。
预付电汇(40% 定金,60% 发货前)。
版权所有 Kerandal Air Dryer | (86)18937154717